Add multi-player and remote bridge support
This commit is contained in:
@@ -21,8 +21,10 @@ module.exports = function renderDashboardPage(data, message, currentUser) {
|
||||
playlists: data.playlists || [],
|
||||
screens: data.screens || [],
|
||||
clients: data.clients || [],
|
||||
kioskPlayers: data.kioskPlayers || [],
|
||||
slides: data.slides || [],
|
||||
connectedClientsCount: Number(data.connectedClientsCount || 0),
|
||||
connectedPlayersCount: Number(data.connectedPlayersCount || data.connectedClientsCount || 0),
|
||||
primaryPlayerUrl: normalizeBaseUrl(primaryPlayerUrl) || null,
|
||||
scripts: ['js/dashboard/dashboard-page.js']
|
||||
});
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user