Update generated readme and renders

This commit is contained in:
Gitea Actions
2026-08-12 23:05:38 +00:00
parent d7a3b6a7b5
commit 4f472fff97
4 changed files with 6 additions and 6 deletions
+2 -2
View File
@@ -26,7 +26,7 @@ Generated from the resource pack item model JSON.
| <img src="renders/cards/item/custom/c_01.png" alt="Ace of Pickaxe" width="72" /> | Ace of Pickaxe | | <img src="renders/cards/item/custom/c_01.png" alt="Ace of Pickaxe" width="72" /> | Ace of Pickaxe |
| <img src="renders/cards/item/standard/s_01.png" alt="Ace of Spades" width="72" /> | Ace of Spades | | <img src="renders/cards/item/standard/s_01.png" alt="Ace of Spades" width="72" /> | Ace of Spades |
| <img src="renders/cards/item/standard/base.png" alt="Base Card" width="72" /> | Base Card | | <img src="renders/cards/item/standard/base.png" alt="Base Card" width="72" /> | Base Card |
| <img src="renders/cards/item/standard/j_01.png" alt="Black Joker" width="72" /> | Black Joker | | <img src="renders/cards/item/standard/joker_black.png" alt="Black Joker" width="72" /> | Black Joker |
| <img src="renders/cards/item/standard/back.png" alt="Card Back" width="72" /> | Card Back | | <img src="renders/cards/item/standard/back.png" alt="Card Back" width="72" /> | Card Back |
| <img src="renders/cards/item/custom/base.png" alt="Custom Base Card" width="72" /> | Custom Base Card | | <img src="renders/cards/item/custom/base.png" alt="Custom Base Card" width="72" /> | Custom Base Card |
| <img src="renders/cards/item/custom/back.png" alt="Custom Card Back" width="72" /> | Custom Card Back | | <img src="renders/cards/item/custom/back.png" alt="Custom Card Back" width="72" /> | Custom Card Back |
@@ -79,7 +79,7 @@ Generated from the resource pack item model JSON.
| <img src="renders/cards/item/custom/d_12.png" alt="Queen of Mushroom" width="72" /> | Queen of Mushroom | | <img src="renders/cards/item/custom/d_12.png" alt="Queen of Mushroom" width="72" /> | Queen of Mushroom |
| <img src="renders/cards/item/custom/c_12.png" alt="Queen of Pickaxe" width="72" /> | Queen of Pickaxe | | <img src="renders/cards/item/custom/c_12.png" alt="Queen of Pickaxe" width="72" /> | Queen of Pickaxe |
| <img src="renders/cards/item/standard/s_12.png" alt="Queen of Spades" width="72" /> | Queen of Spades | | <img src="renders/cards/item/standard/s_12.png" alt="Queen of Spades" width="72" /> | Queen of Spades |
| <img src="renders/cards/item/standard/j_02.png" alt="Red Joker" width="72" /> | Red Joker | | <img src="renders/cards/item/standard/joker_red.png" alt="Red Joker" width="72" /> | Red Joker |
| <img src="renders/cards/item/standard/c_07.png" alt="Seven of Clubs" width="72" /> | Seven of Clubs | | <img src="renders/cards/item/standard/c_07.png" alt="Seven of Clubs" width="72" /> | Seven of Clubs |
| <img src="renders/cards/item/custom/s_07.png" alt="Seven of Creeper" width="72" /> | Seven of Creeper | | <img src="renders/cards/item/custom/s_07.png" alt="Seven of Creeper" width="72" /> | Seven of Creeper |
| <img src="renders/cards/item/standard/d_07.png" alt="Seven of Diamonds" width="72" /> | Seven of Diamonds | | <img src="renders/cards/item/standard/d_07.png" alt="Seven of Diamonds" width="72" /> | Seven of Diamonds |
+4 -4
View File
@@ -708,8 +708,8 @@
}, },
{ {
"when": "Black Joker", "when": "Black Joker",
"model": "cards:item/standard/j_01", "model": "cards:item/standard/joker_black",
"render_path": "renders/cards/item/standard/j_01.png" "render_path": "renders/cards/item/standard/joker_black.png"
}, },
{ {
"when": "Card Back", "when": "Card Back",
@@ -978,8 +978,8 @@
}, },
{ {
"when": "Red Joker", "when": "Red Joker",
"model": "cards:item/standard/j_02", "model": "cards:item/standard/joker_red",
"render_path": "renders/cards/item/standard/j_02.png" "render_path": "renders/cards/item/standard/joker_red.png"
}, },
{ {
"when": "Seven of Clubs", "when": "Seven of Clubs",
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.6 KiB